13617229678
楚風(fēng)小三軸倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚風(fēng)小三軸倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11970×2500×3680(mm) |
底盤型號(hào): | HQG1210GD3 | 貨廂尺寸: | 8000×2294×800,550(mm) |
總質(zhì)量: | 20145(Kg) | 接近/離去角: | 32/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7950(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3460(mm) |
整備質(zhì)量: | 12000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 YC6A240-31 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 7255 | 155 177 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1950/1950/1860(mm) |
軸距: | 1950+5310 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,11.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10+8 |
軸荷: | 5100/6045/9000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 上裝吊機(jī):石煤牌折臂式QYS-10Ⅲ,質(zhì)量為4500kg,最大起升載荷為10噸 ;應(yīng)在車身后部粘貼車身反光標(biāo)識(shí) | ||
專用性能: | 我公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)單橋倉(cāng)柵車運(yùn)輸車,前四后八倉(cāng)柵車運(yùn)輸車,楚風(fēng)倉(cāng)柵車運(yùn)輸車等,價(jià)格實(shí)惠,外型美觀,質(zhì)量可靠,可根據(jù)用戶的實(shí)際要求改裝,歡迎廣大用戶來(lái)電咨詢訂購(gòu)! | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂