13617229678
產(chǎn)品名稱 | 江淮駿鈴掃路車 | ||||||||||
總質(zhì)量(KG) | 5430 | 額定載質(zhì)量(KG) | 700 | ||||||||
整備質(zhì)量(KG) | 2150 | 外形尺寸(MM) | 5835×1860×2150 | ||||||||
底盤型號 | HFC1053K2T | 前懸/后懸(o) | 1105/1370 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 98 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
排放水平 | 國III | 軸距 | 3360 | ||||||||
| |||||||||||
備注:前鋼板彈簧為7片+1墊塊 | |||||||||||
|
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂