13617229678
東風(fēng)10噸灑水車(國Ⅳ排放)
東風(fēng)10噸灑水車(國Ⅳ排放):底盤外形同之前的國III車型一樣,東風(fēng)藍(lán)色或白色,平頭帶臥駕駛室。軸距為4500mm,4700mm,5100mm,可供選擇。
東風(fēng)10噸灑水車(國Ⅳ排放):發(fā)動機(jī)可選玉柴180馬力或康明斯180馬力,國Ⅳ排放。輪胎為10.00尼龍?zhí)ァ?/span>
東風(fēng)10噸灑水車(國Ⅳ排放)主要技術(shù)參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】
| |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 244
|
產(chǎn)品名稱 | CSC5161GSS4型灑水車 | 產(chǎn)品號 | ZKF1941B010
|
總質(zhì)量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) | 10.5
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 8500,9000×2480×3050
|
整備質(zhì)量(Kg) | 5795 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 30/22 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2550,1250/2800
|
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700,4950,4800,5100
|
軸荷(Kg) | 5995/9995 | 最高車速(Km/h) | 88
|
其它 | 罐體有效容積:10.5立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5300×2150×1350,5800×2100×1280;運(yùn)輸介質(zhì):水,實(shí)際可裝水10到12噸,密度:1000千克/立方米;外形長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)的對應(yīng)關(guān)系(mm):8500/4700/2550/5300×2150×1350,9000/4950/2800/5800×2100×1280
| ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】
| |||
底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類)
|
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司
|
外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000×2480×2810 | 輪胎數(shù) | 6
|
接近角/離去角(°) | 32/26,32/24,32/22 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20-16PR,10.00R20-20PR
|
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900
|
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800
|
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV
| ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw)
|
YC6J180-42 ISDe180 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6500 4500 | 132 136
|
東風(fēng)10噸灑水車(國Ⅳ排放)的優(yōu)點(diǎn):主要適用于大型城市的環(huán)衛(wèi)噴灑、園林綠化用,可裝水10噸到12噸。目前北京、上海、廣州、成都等幾大城市已經(jīng)明確規(guī)定需要用國四達(dá)標(biāo)車型方可上戶,東風(fēng)10噸灑水車(國Ⅳ排放)環(huán)保,并且省油。為10噸灑水車中的理想車型。
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂