13617229678
東風(fēng)14米高空作業(yè)車(國(guó)四)
東風(fēng)14米高空作業(yè)車(國(guó)四):此款14米高空作業(yè)車主要是由東風(fēng)底盤、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、舉升機(jī)構(gòu)、作業(yè)斗(作業(yè)平臺(tái))、支腿及控制系統(tǒng)等組成。廠家服務(wù)電話13617229678,謝經(jīng)理
東風(fēng)14米高空作業(yè)車(國(guó)四):14米整車三節(jié)臂帶一個(gè)伸縮臂,吊鉤裝在伸縮臂上。三節(jié)臂間采用單液壓舉升油缸,三個(gè)液壓缸上分別安裝雙向平衡閥,保證臂的平穩(wěn)可靠。
東風(fēng)14米高空作業(yè)車(國(guó)四):帶四個(gè)液壓支腿、及分別安裝雙向液壓鎖。其作用是:保證支腿放下后不會(huì)自行收縮;防止支腿工作時(shí)液壓或氣動(dòng)管路發(fā)生泄露故障而出現(xiàn)“軟腿” ,使支腿失去作用,造成嚴(yán)重事故。支腿操縱閥為手動(dòng)閥中,四個(gè)支腿可單獨(dú)控制。
東風(fēng)14米高空作業(yè)車(國(guó)四)的主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 6850×1980×3150(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1032/2118(mm) |
整備質(zhì)量: | 6975,6910(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1441/1466,1458,1500(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
軸荷: | 2920/4380 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3,3+3 |
整車備注: | 前伸400mm;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2+3人時(shí)整備質(zhì)量為6975kg;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)裝置的材料:冷彎槽鋼Q235B;連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接;后部焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×180,離地高度480mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂