13617229678
CSC9350GYYL鋁合金運(yùn)油半掛車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 鋁合金運(yùn)油半掛車 | 外型尺寸: | 10370×2500×3800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 35000(Kg) | 接近/離去角: | -/18(°) |
額定質(zhì)量: | 29500(Kg) | 前懸后懸: | -/1500(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | -/1840/1840(mm) |
軸距: | 6120+1360 | 后輪距: | 1840/1840(mm) |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
燃料種類: | 彈簧片數(shù): | -/-/- | |
軸荷: | -/18000(并裝兩軸) | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 1、罐體有效容積:37.3立方米,罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸為:9860×2495×1940;運(yùn)輸介質(zhì):柴油 830千克/立方米,汽油 700千克/立方米;危險(xiǎn)化學(xué)品類項(xiàng)號(hào):3;2、防護(hù)材料均采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm。3、該車選裝鋼板彈簧懸掛;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):4005000810 4S2M;采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂