13617229678
楚勝牌CSC5070GSSJHV型灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5990×1900×2300(mm) |
底盤型號: | HFC1070P93K1C3ZV | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3955(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1370,1085/1380(mm) |
整備質(zhì)量: | 3275(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3360,3308,2800 | 后輪距: | 1425,1395(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1、運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米,罐體有效容積4.15立方米。罐體外形尺寸:(長×寬×高)(mm) 3400×1600×1100;2、側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸320×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)為:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂