13617229678
車輛運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車輛運輸車 | 外型尺寸: | 11995×2550×3800(mm) |
底盤型號: | CA5189XXYPK2L7BE5A80 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 22/8(°) |
額定質(zhì)量: | 8070,8005(Kg) | 前懸后懸: | 1332/3250,1375/3250(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DLD-18E5 CA4DK1-22E5 CA6DLD-22E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團公司 | 4400 4764 6600 5700 5700 3800 | 134 165 164 135 165 135 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1914(mm) |
軸距: | 7200 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 發(fā)動機型號: CA4DLD-18E5, CA4DK1-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DH1-18E5對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):28.21,27.32,29.23,30.45; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底面采用焊接連接, 后下防護采用螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II,該車隨底盤選裝駕駛室。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂