13617229678
藍(lán)牌加油車(國五)
藍(lán)牌加油車(國五):又稱東風(fēng)小加油車、小藍(lán)牌加油車、流動加油車,廈工楚勝謝經(jīng)理(手機(jī)13617229678)今天要為大家介紹的車型是東風(fēng)多利卡藍(lán)牌流動加油車。
藍(lán)牌加油車(國五)底盤配置:白色單排駕駛室,軸距3308mm,朝柴102馬力國五發(fā)動機(jī)CY4BK551(環(huán)保、燃油),前橋1.8T,后橋3.5T,190變截車架,5檔變速箱,7.00鋼絲胎,汽剎,動轉(zhuǎn),帶ABS.
藍(lán)牌流動加油車(國五)罐體配置:
罐體標(biāo)準(zhǔn)容積為2.4立方米(柴油2噸),標(biāo)配為歐標(biāo)罐口、緊急切斷裝置(海底閥)、單倉帶油泵,可根據(jù)客戶的需求選裝多倉、加油機(jī)、流量表等配置。罐體采用武漢鋼鐵公司Q235優(yōu)質(zhì)國標(biāo)5mm碳鋼板材一次卷壓成型,罐體內(nèi)均設(shè)有多道防浪隔板,中間隔板下端有通孔,以減輕汽車重量及行駛時罐體內(nèi)油料的沖擊,使罐體具有強(qiáng)度高,重心穩(wěn),車輛運載安全平穩(wěn)等特點.罐體頂部裝有“呼吸閥”,在罐體內(nèi)氣壓升高時,壓力閥被頂開,氣體從呼吸閥排出,使罐體內(nèi)壓力不再繼續(xù)增高。
藍(lán)牌油罐車(國五)優(yōu)勢:
1、連續(xù)9年全國油罐車銷量第一,每年1萬臺的數(shù)量遞增,占據(jù)全國油罐車市場53%的份額。
2、罐體采用大型包灌機(jī)一次包灌成型,龍門自動焊,封頭水壓成型,完全按國家罐式車標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
3、罐內(nèi)設(shè)多道防波隔板,完全按照國家標(biāo)準(zhǔn)檢測,罐體具有強(qiáng)度高,重心穩(wěn),運行安全,平穩(wěn)的特點。
藍(lán)牌加油車(國五)公告參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品名稱 | CSC5041GJY5型加油車 | |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.15 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1500,1435 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2300 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2865 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | |
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 | |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | 最高車速(Km/h) | 80 | |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。類項號:3,運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:2.15立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸) (mm):4000(含加油機(jī)倉900)×1220×820。選裝后部結(jié)構(gòu);選裝雙開門閥門箱;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。2、側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高300mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。加油機(jī)型號及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司。3、隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置、限速裝置、輔助制動裝置、前盤制動器及子午線輪胎的底盤;ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M /襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1458 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
藍(lán)牌加油車(國五)照片:
感謝您購置楚勝牌油罐車,我公司生產(chǎn)的楚勝牌系列專用車吸收了國內(nèi)外同類車之優(yōu)點,具有結(jié)構(gòu)合理、性能可靠、操作方便、外形美觀等優(yōu)點。此系列改裝車包括有加油車、運油車、化工液體運輸車等系列,分別采用其對應(yīng)的東風(fēng)、解放、柳汽、重汽等系列二類載貨汽車底盤改裝而成,其容量分別見主要技術(shù)性能參數(shù)表。其結(jié)構(gòu)主要由汽車底盤、罐體、油泵、球閥和輸油管道及導(dǎo)靜電裝置組成(運油車無油泵及泵油功能)。專供汽車和其它車輛、容器和油庫運送以及加汽油、煤油、柴油等油料之用,是理想的輕質(zhì)燃油運油、加油專用車輛。
底盤車的技術(shù)特性和使用保養(yǎng)要求分別詳見其相對應(yīng)的東風(fēng)、解放、福田等系列載貨汽車使用說明書。
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂