13617229678
楚勝牌CSC5161TXSDV型洗掃車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 8200,8400,8600×2480×3100(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 4665,4600(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 11005(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 198/270 155/211 140/191 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。僅采用軸距(mm):4500,4700,5000。外形長與軸距/后懸對應關系為(mm):8200/4500/2270,8400/4700/2270,8600/5000/2170。2、側(cè)防護由專用裝置代替,后防護裝置材料為冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸為230×50mm,離地度為450mm。3、隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務
全程監(jiān)督售后人員的服務質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂