13617229678
CSC5160TQZDT清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦一拖一清障車 | 外型尺寸: | 8650×2500×3060,3240(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL5160XXYBX1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 11205,10305(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J200-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4752 4752 6494 |
132 136 155 140 132 132 147 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,255/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,11/11+10 |
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:4600kg;可選裝警示燈,選裝警示燈高度為3250mm;可選裝超薄型托臂,選裝超薄型托臂時(shí)整備質(zhì)量為10305kg,托舉質(zhì)量為5500kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝不同顏色的外觀。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂