13617229678
CSC5120TQZDP清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 9130,9430×2420×2920(mm) |
底盤型號: | DFL1120B | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/3000(mm) |
整備質(zhì)量: | 7340,7800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 |
4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 |
132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 4400/8095 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:4960kg;選裝擺臂平板裝置時整備質(zhì)量為7800kg、托舉質(zhì)量為4500kg;軸距4700mm對應(yīng)整車長9130mm;軸距5000mm對應(yīng)整車長9430mm;側(cè)防護Q235B采用螺栓連接;后防護由專用裝置替代,Q235B焊接。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)!廠家銷售電話:13617229678 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂