13617229678
東風(fēng)天錦8噸拖吊聯(lián)體清障車
東風(fēng)天錦8噸拖吊聯(lián)體清障車:可托牽16噸以內(nèi)的事故車輛,吊臂最大起吊質(zhì)量為12噸。是用東風(fēng)天錦底盤(pán)制作,軸距為5600mm。
東風(fēng)天錦8噸拖吊聯(lián)體清障車的技術(shù)參數(shù):
主, 要參數(shù)如, , 下:
底盤(pán)型號(hào) | DFL5160XXYBX1A | |||
上裝形式 | 8T12D2聯(lián)體 | |||
空 載(kg) | 整備質(zhì)量 | 11205,10305 | ||
前軸 | 5000 | |||
后軸 | 6205 | |||
滿 載(kg) | 最大總質(zhì)量(含3人) | 16000 | ||
前軸 | 2560 | |||
后軸 | 13440 | |||
外廓尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 8650 | ||
寬 | 2500 | |||
高 | 3060;3240 | |||
軸距(mm) | 5600 | |||
輪距(前/后)(mm) | 1880/1860 | |||
前懸/后懸(mm) | 1430/1620 | |||
后托距(mm) | 2260 | |||
接近/離去角(°) | 20/18 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||
最高車速(km/h) | 90 | |||
最大爬坡能力(%) | 30 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 19.6 | |||
最小離地間隙(mm) | 250 | |||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | |||
功率(kW/r/min) | 140/2500 | |||
扭矩(N·m/r/min) | 700~850/1500 | |||
百公里耗油量(L) | 17.5 | |||
最大托牽質(zhì)量(kg) | 16000 | |||
托舉系統(tǒng) | 最大托舉質(zhì)量(kg) | 4600 (6250) | ||
全伸出最大托舉質(zhì)量(kg) | 4310 | |||
原地托舉質(zhì)量(kg) | 8000 | |||
托臂有效長(zhǎng)度(mm) | 1170~2420(十字臂中心) | |||
托臂伸縮行程(mm) | 1250 | |||
托舉臂上傾角(0) | 7 | |||
托舉臂下傾角(0) | -10 | |||
無(wú)工作負(fù)荷折疊角度(0) | -10~85 | |||
帶載折疊角度(0) | -10~2 | |||
全縮回十字臂上表面離地最大距離(mm) | ≮900 | |||
起重系統(tǒng) | 最大起吊質(zhì)量(kg) | 12000 | ||
最遠(yuǎn)起吊質(zhì)量(kg) | 5750 | |||
油缸伸縮行程(mm) | 2900 | |||
吊臂基本長(zhǎng)度 | 4150 | |||
最大起吊高度(mm) | 4830 | |||
舉升角(0) | 3.5~35.5 | |||
絞 盤(pán) | 數(shù)量(只) | 2 | ||
每只額定牽引力(kN) | 100 | |||
鋼絲繩直徑(mm) | φ16 | |||
鋼絲繩長(zhǎng)度(m) | 30 | |||
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 5 | |||
支腿 | 數(shù)量(只) | 2 | ||
橫向跨距(mm) | 1440 | |||
撐地力(kN) | 50×2 |
東風(fēng)天錦8噸拖吊聯(lián)體清障車(國(guó)四)工作圖片:
東風(fēng)天錦8噸拖吊聯(lián)體清障車的優(yōu)點(diǎn):
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂