13617229678
東風(fēng)天錦平板帶吊清障車、6.3噸平板帶吊清障車
東風(fēng)天錦6.3噸平板帶吊清障車(新款)又稱平板帶吊拖車,配6.3噸吊機(jī),6噸平板,8噸后拖的最新款清障車、新款拖車,后托臂采用8噸三節(jié)臂托舉機(jī)構(gòu),二節(jié)伸縮拖臂。底盤采用東風(fēng)天錦平頭帶臥駕駛室,目前暢銷款有白色駕駛室和工程黃駕駛室。
東風(fēng)天錦6.3噸平板帶吊清障車的主要技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | |
上裝型式 | SQS-6.3III隨車吊(四節(jié)臂)+ 6P8(三節(jié)托臂) | |
托 舉 系 統(tǒng) | 最大托舉質(zhì)量(kg)(上裝/整車) | 8000/3200 |
全伸出最大托舉質(zhì)量(kg)(上裝/整車) | 3000/2000 | |
托臂最大有效長度 (mm) | 2500 | |
托臂伸縮行程(mm) | 1000X2=2000 | |
折疊角度(0) | -8~12 | |
全伸出托叉口離地最大距離(mm) | 1250 | |
平 板 裝 置 | 平板承載質(zhì)量(kg) | 6000 |
平板外框規(guī)格長×寬(mm) | 6500×2390 | |
平板內(nèi)框規(guī)格長×寬(mm) | 6460×2310 | |
板面離地高度(mm) | 1240-1340 | |
平板與地面的最小角度(°) | 10 |
東風(fēng)天錦6.3噸平板帶吊清障車上裝參數(shù):
隨車 起重 機(jī) | 最大起吊質(zhì)量(kg) | 6300 |
全縮回最大起吊質(zhì)量(kg) | 6300 | |
全伸出最大起吊質(zhì)量(kg) | 500 | |
最大起吊高度(mm) | 13500 | |
吊臂節(jié)數(shù)/吊臂基本長度(mm) | 4/3800 | |
吊臂伸縮行程(mm) | 7690 | |
吊臂變幅角度(°) | 3~78 | |
吊臂回轉(zhuǎn)范圍(°) | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn)帶自動(dòng)鎖 | |
支腿型式/支腿跨距(mm) | H型/5100 | |
絞 盤 | 數(shù)量(只) | 1 |
每只額定牽引力(kN) | 50 | |
鋼絲繩規(guī)格 | 11ZBB6×19+FC1670 | |
鋼絲繩直徑(mm) | φ11 | |
鋼絲繩長度(m) | 25 | |
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 3.23 |
以上產(chǎn)品介紹由廈工楚勝銷售經(jīng)理謝敏為大家整理,詳細(xì)配置及價(jià)格請咨詢謝經(jīng)理,手機(jī)13617229678
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂