13617229678
5噸平板一拖二清障車(國五)
東風(fēng)天錦5噸清障車(國五):又稱5噸平板一拖二清障車(國五)、5噸清障車、一拖二清障車、平板清障車。購車電話13617229678
東風(fēng)天錦5噸清障車(國五):平板面采用模具沖壓式凸紋板分塊組合,重量輕,強(qiáng)度高,防滑性能好,維護(hù)方便。在裝載輪胎壓滾面域,噴附防滑顆粒狀物質(zhì),美觀實(shí)用,磨擦系數(shù)增大,較一般平板約增大2~3倍的磨擦附著力。燈架采用模具沖壓,重量輕,強(qiáng)度高,外型美觀、大方。
東風(fēng)天錦5噸清障車(國五)設(shè)計(jì)有兩側(cè)手柄式操作裝置,同時(shí)可選裝油門加速控制系統(tǒng),能最大程度地滿足客戶的各項(xiàng)使用要求。
東風(fēng)天錦5噸清障車的主要技術(shù)參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 293 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5120TQZDPV型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZMSP35DW01L |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9130,9430×2420×2920,3090 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3000 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4400/8095 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 托舉質(zhì)量:4500kg;側(cè)防護(hù)冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B21 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370,2460×2840,2760,3400 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 |
東風(fēng)天錦5噸清障車圖片展示:
東風(fēng)天錦5噸平板清障車平板長度根據(jù)底盤軸距,如果選4700軸距的,平板可做6.3到6.8米,選5000軸距的平板可做7.1米。詳細(xì)配置及價(jià)格可咨詢廠家銷售謝經(jīng)理,手機(jī)13617229678
東風(fēng)天錦五噸平板清障車(國五)環(huán)保公告:
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂