13617229678
國五江淮藍(lán)牌清障車、小拖車、救援車、道路清障車
國五江淮藍(lán)牌清障車:又稱小拖車、救援車、道路清障車,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援。
江淮藍(lán)牌清障車底盤配置:底盤配江淮康鈴單排前翻駕駛室,3308mm軸距,5檔變速箱,氣剎,朝柴117馬力國五發(fā)動機,發(fā)動機型號HFC4DF1-2D2,6.50鋼絲胎,帶方向助力,ABS。
江淮藍(lán)牌清障車上裝配置:一拖二型,采用德國技術(shù)折疊沖壓式平板,平板長4.2米,寬2.3米,雙側(cè)聯(lián)動操作裝置,配后工作燈3只,一個40KN液壓絞盤,帶25米鋼絲繩,一個工具箱,一個洗手箱,配2個小車,6根捆綁帶,鏈鉤一條,L型抱胎架一對,托叉座一對,托叉一對。此車加裝1.3米液壓伸縮式輔助板,使平板長度增加到5.5米。
江淮藍(lán)牌清障車作業(yè)圖:
江淮藍(lán)牌清障車參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 287 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5041TQZPJH型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZMD5658F016 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5990×2300×2190 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4250 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1597 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 托舉質(zhì)量:115kg;側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,離地高500mm;隨底盤選裝改前圍面板、進氣格柵、燈具及左右后視鏡的駕駛室、選裝排半駕駛室、選裝前下視鏡。ABS型號/生產(chǎn)廠家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1041P93K4C2ZV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5773×1830,1860×2180 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7 | 前輪距(mm) | 1440 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 2544 | 86 |
江淮國五藍(lán)牌清障車圖片:
以上江淮藍(lán)牌清障車,廈工楚勝本廠生產(chǎn),銷售電話:13617229678,聯(lián)絡(luò)人:謝經(jīng)理
質(zhì)量保證,售后服務(wù)完善。歡迎新老客戶們咨詢,訂購?。?/span>
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂