13617229678
(1)福田清障車底盤配置:福田歐馬可底盤,2.05米寬駕駛室、單排前翻、康明斯ISF3.8s5154,國(guó)五154馬力,3800mm軸距,6檔變速箱、6噸后橋、7.50R16鋼絲胎、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、空調(diào)、定速巡航、離合助力、斷氣剎、ABS、帶電動(dòng)門窗+中控鎖+遙控鑰匙。
(2)福田清障車上裝配置:3P4A折疊沖壓式平板,一拖二型,平板寬2.3米,平板長(zhǎng)5.6米,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,后工作燈3只,1個(gè)40KN液壓絞盤(25米鋼絲繩),國(guó)產(chǎn)液壓件油管密封圈,多路閥、平衡閥,油缸佛山海戰(zhàn)力牌,1個(gè)工具箱,1個(gè)洗手箱,配2個(gè)拖輪小車,L型抱胎架1對(duì),6根捆綁帶,托叉1對(duì),托叉座1對(duì),鏈鉤1條。
(3)油漆:板上顏色黃、黑相間,邊框?yàn)辄S色,貼3M反光條。
(4)選裝配置:選裝LED長(zhǎng)排工程警燈。
楚勝牌CSC5089TQZBP5型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7390×2300×2500(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1095/1420,1120/1805,1120/1855(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1730,1685,1665,1710(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3360,3800,4200 | 后輪距: | 1590,1615,1630(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2840/5440 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 托舉質(zhì)量3385kg。隨底盤選裝前圍及燈具。選裝全落地裝置,側(cè)防護(hù),冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | CSC5089TQZBP5燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂