13617229678
(1)東風(fēng)多利卡一拖二清障車底盤配置:東風(fēng)多利卡底盤,2030單排白色駕駛室,前橋2.4噸,后橋4.2 噸,3800mm軸距,國五朝柴CY4SK251,156馬力發(fā)動(dòng)機(jī), 6檔變速箱,7.50-16鋼絲胎,ABS、動(dòng)力轉(zhuǎn)向,空調(diào)。
(2)東風(fēng)多利卡一拖二清障車上裝配置:3P2A折疊沖壓式平板,一拖二型,平板寬2.3米,平板長5.6米,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,后工作燈3只,1個(gè)40KN液壓絞盤(25米鋼絲繩),國產(chǎn)液壓件油管密封圈,多路閥、平衡閥,油缸佛山海戰(zhàn)力牌,1個(gè)工具箱,1個(gè)洗手箱,配2個(gè)拖輪小車,L型抱胎架1對,6根捆綁帶,托叉1對,托叉座1對,鏈鉤1條。
(3)油漆:板上藍(lán)色,邊框?yàn)榘咨?,貼3M反光條。
(4)選裝配置:選裝發(fā)動(dòng)機(jī):
1.東風(fēng)朝陽朝柴CY4SK251,102馬力發(fā)送機(jī);2.廣西玉柴YC4FA130-50,130馬力發(fā)動(dòng)機(jī);選裝LED長排工程警燈。
楚勝牌CSC5082TQZP5型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 7400,7420×2300×2500(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整備質(zhì)量: | 5090(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 | 115 95 105 110 105 95 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3300/4975 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量:2990kg;側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室,選裝備胎安裝位置,選裝全落地結(jié)構(gòu)。ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂