13617229678
楚勝牌CSC5437TQZZDZ型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 11460,11485,10960,10985,11150,11175,11410,11435×2500×3270(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 43000(Kg) | 接近/離去角: | 14/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/2000,1500/1975,1500/1500,1500/1475,1500/2450,1500/2425(mm) |
整備質(zhì)量: | 35800,27500,30800,33200(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2022/2022(mm) |
軸距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
軸荷: | 8500/8500/13000/13000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 1、采用軸距(mm)1800+4600+1350時(shí),外形長(zhǎng)與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10960/1710,11150/1900,11410/2160,11460/2210;采用軸距(mm)1800+4575+1400時(shí),外形長(zhǎng)與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10985/1710,11175/1900,11435/2160,11485/2210。工作裝置可選裝,選裝不同工作裝置時(shí),整備質(zhì)量與托舉質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①16T30DZ/27500kg/15370kg;②25T40DZ/30800kg/12070kg;③26T60DZ/33200kg/9670kg;④30T70DZ/35800kg/7070kg。2、側(cè)、后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后部托舉裝置下緣離地高500mm。ABS型號(hào)及廠家:4460046300/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶(hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)