13617229678
(1)解放藍(lán)牌清障車(chē)底盤(pán)配置:解放虎威底盤(pán),黃色駕駛室, 濰柴WP2.1Q95E50,95馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),全內(nèi)飾、駕駛室寬度1900mm、萬(wàn)里揚(yáng)5檔變速箱、7.00R16鋼絲胎、定速巡航、斷氣剎、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、離合助力、ABS、3.5噸后橋。
(2)解放藍(lán)牌清障車(chē)上裝配置:3PL沖壓式平板,一拖二型,平板寬2.2米,平板長(zhǎng)4.2米,伸縮板長(zhǎng)1.2米,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,意大利海德進(jìn)口多路閥.平衡閥,佛山海戰(zhàn)力牌油缸,后工作燈3只,1個(gè)40KN液壓絞盤(pán)(25米鋼絲繩),1個(gè)工具箱,1個(gè)洗手箱,6根捆綁帶,帶后托臀,L型抱胎架1對(duì),托叉1對(duì),托叉座1對(duì),配2個(gè)拖輪小車(chē),鏈鉤1條,其余標(biāo)配。按公告尺寸及圖片制作。
(3)油漆:板上黃色,邊框?yàn)辄S色,貼3M反光條。
(4)選裝配置:選裝LED長(zhǎng)排工程警燈。
楚勝牌CSC5047TQZPCA5型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2300×2400,3035(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1047P40K50L1BE5A84 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/1400(mm) |
整備質(zhì)量: | 3780(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 2545 2088 2545 2290 3000 | 70 70 80 81 91 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1510(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1475(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,7/7+3 |
軸荷: | 1950/2545 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)主要用于道路摩托車(chē)清障,主要專(zhuān)用裝置為平板。托舉質(zhì)量:520kg;側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,離地高450mm。平板后部選裝上尾板,隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車(chē)質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門(mén)服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻?hù)滿(mǎn)意。
專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車(chē)
客戶(hù)無(wú)后顧之憂(yōu)