13617229678
楚勝牌CSC5100TQZPCG型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 8440×2300×2610(mm) |
底盤型號(hào): | CGC1100HDE44E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9995(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1220/1755,1220/1755,1220/1955,1320/2040,1220/1530,1220/1670,1220/1280(mm) |
整備質(zhì)量: | 5690(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YNF40E1 YC4S160-50 ISF3.8s5154 D30TCIE4 4F1-150C50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
4088 3920 3767 3760 2977 3857 |
115 125 118 115 115 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740,1770(mm) |
軸距: | 3900,4100,4400,3300,3550 | 后輪距: | 1640,1705(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6 |
軸荷: | 3600/6395 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 托舉質(zhì)量為4110kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高450mm。隨底盤選裝駕駛室。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司/WBTL-ABS。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無(wú)后顧之憂