13617229678
楚勝牌CSC5048TQZPCG型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2270(mm) |
底盤型號(hào): | CGC1048HDC33E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1170/1370,1170/1470(mm) |
整備質(zhì)量: | 3795(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE3 YN27CRE1 4B2-115C50 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1910 2672 2545 |
85 70 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1590,1544,1484,1460(mm) |
軸距: | 2600,2800,3100,3300 | 后輪距: | 1540,1500,1480,1430(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-15,6.50R15,6.50-16,6.50R16,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),托舉質(zhì)量為570kg;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),托舉質(zhì)量為505kg。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸100×50mm,離地高450mm。僅用3300mm軸距。隨底盤選裝駕駛室。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司/ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司/WBTL-ABS。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
購(gòu)車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時(shí)、省外48小時(shí)之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購(gòu)車
客戶無后顧之憂