13617229678
8噸福田S5平板清障車
8噸福田S5平板清障車:又稱8噸平板清障車、歐馬可8噸清障車、平板一拖三清障車
新款福田歐馬可S5大型平板清障車,該車可以一拖三(背兩臺乘用車,展開平板總長95000mm,前翻板700mm,中間主板8000mm,后翻板800mm,后掛拖一臺大型車輛,后拖為8噸級3節(jié)臂)
8噸福田S5平板清障車:還可以一拖二(可背一臺總長8米,自重8噸左右的貨車,后掛拖一臺大型車輛,后拖為8噸級3節(jié)臂),購車電話13617229678
8噸福田S5平板清障車:選配康明斯210馬力發(fā)動機(jī),法士特8檔箱,10.00R20,空調(diào),ABS,斷氣剎,電動門窗,中控鎖,遙控鑰匙。購車電話13617229678
8噸福田S5平板清障車的公告參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 323 | |
產(chǎn)品名稱 | CSC5186TQZPB型清障車 | 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10520×2475,2525×2780,2970 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 11000 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1270/3500 | |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5750,6100,7300 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 100,89 | |
其它 | 1、該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、平板、絞盤、鋼絲繩、油缸,駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)與托舉質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:2人/6870kg,3人/6805kg。僅選5750mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。3、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。選裝限速裝置,限速89km/h。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | BJ5186XXY-A3 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) | |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 9850,10660,11840,11070×2460,2482×2780,2735 | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1914,1931,1960,2022 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1840 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 ISF4.5S5210 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 ISF3.8E6168 ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 4460 4460 5900 6700 5900 3760 4460 | 125 136 154 132 180 155 125 134 |
8噸福田S5平板清障車圖片:
以上產(chǎn)品介紹由湖北楚勝銷售經(jīng)理謝敏為大家整理,
有需要購車的朋友請聯(lián)絡(luò)謝經(jīng)理手機(jī)13617229678
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
全程監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確??蛻魸M意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂